Премия P2P по валютам
Насколько P2P-цена USDT отличается от среднерыночного курса доллара в каждой валюте. Медиана по биржам, живые данные.
- VESвенесуэльский боливар+13.7%
- INRиндийская рупия+9.8%
- ARSаргентинское песо+6.4%
- AZNазербайджанский манат-2.9%
- KHRкамбоджийский риель-2.4%
- UGXугандийский шиллинг-1.9%
| Валюта | Курс к USD | P2P покупка | P2P продажа | Премия покупки | Премия продажи | Бирж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VESвенесуэльский боливар | 880.68 | 1 001 | 1 011 | +13.7% | +14.8% | 5 |
| INRиндийская рупия | 94.582 | 103.89 | 103.44 | +9.8% | +9.4% | 5 |
| ARSаргентинское песо | 1 525 | 1 622 | 1 630 | +6.4% | +6.9% | 6 |
| MADмарокканский дирхам | 9.797 | 10.340 | 10.425 | +5.5% | +6.4% | 4 |
| XAFцентральноафриканский франк КФА | 584.21 | 614.99 | 625.01 | +5.3% | +7.0% | 5 |
| TRYтурецкая лира | 49.594 | 51.010 | 51.255 | +2.9% | +3.3% | 6 |
| UAHгривна | 45.045 | 46.300 | 46.390 | +2.8% | +3.0% | 7 |
| XOFзападноафриканский франк КФА | 584.21 | 600.01 | 612.00 | +2.7% | +4.8% | 5 |
| PKRпакистанская рупия | 276.40 | 283.41 | 284.50 | +2.5% | +2.9% | 6 |
| NPRнепальская рупия | 151.40 | 155.12 | 176.55 | +2.5% | +16.6% | 4 |
| BDTбангладешская така | 123.53 | 126.54 | 128.28 | +2.4% | +3.8% | 6 |
| NGNнигерийская найра | 1 331 | 1 361 | 1 361 | +2.2% | +2.3% | 5 |
| BOBболивийский боливиано | 11.698 | 11.850 | 11.990 | +1.3% | +2.5% | 5 |
| KZTказахстанский тенге | 450.26 | 456.00 | 466.02 | +1.3% | +3.5% | 4 |
| CADканадский доллар | 1.406 | 1.421 | 1.412 | +1.1% | +0.4% | 7 |
| GBPбританский фунт | 0.74762 | 0.75500 | 0.76100 | +1.0% | +1.8% | 5 |
| MXNмексиканское песо | 18.440 | 18.600 | 18.790 | +0.9% | +1.9% | 7 |
| AEDдирхам ОАЭ | 3.672 | 3.700 | 3.670 | +0.7% | -0.1% | 4 |
| KWDкувейтский динар | 0.30979 | 0.31200 | 0.31000 | +0.7% | +0.1% | 5 |
| EGPегипетский фунт | 54.499 | 54.800 | 55.110 | +0.6% | +1.1% | 5 |
| SARсаудовский риял | 3.750 | 3.770 | 3.840 | +0.5% | +2.4% | 6 |
| JODиорданский динар | 0.70900 | 0.71250 | 0.71400 | +0.5% | +0.7% | 6 |
| EURевро | 0.89063 | 0.89450 | 0.90000 | +0.4% | +1.1% | 6 |
| VNDвьетнамский донг | 25 889 | 26 000 | 26 124 | +0.4% | +0.9% | 7 |
| KGSкиргизский сом | 87.461 | 87.710 | 88.100 | +0.3% | +0.7% | 5 |
| PHPфилиппинский песо | 63.261 | 63.400 | 63.355 | +0.2% | +0.1% | 7 |
| USDдоллар США | 1.000 | 1.000 | 1.005 | +0.0% | +0.5% | 4 |
| BRLбразильский реал | 5.024 | 5.021 | 5.033 | -0.1% | +0.2% | 5 |
| IDRиндонезийская рупия | 17 978 | 17 950 | 18 004 | -0.2% | +0.1% | 5 |
| DOPдоминиканское песо | 61.373 | 61.100 | 62.400 | -0.4% | +1.7% | 5 |
| PENперуанский соль | 3.440 | 3.425 | 3.509 | -0.4% | +2.0% | 5 |
| LKRшри-ланкийская рупия | 331.53 | 330.00 | 345.70 | -0.5% | +4.3% | 5 |
| TZSтанзанийский шиллинг | 2 644 | 2 632 | 2 640 | -0.5% | -0.2% | 5 |
| KESкенийский шиллинг | 129.83 | 129.14 | 129.64 | -0.5% | -0.1% | 4 |
| TJSтаджикский сомони | 9.219 | 9.165 | 9.660 | -0.6% | +4.8% | 4 |
| ZARюжноафриканский рэнд | 16.402 | 16.295 | 17.300 | -0.7% | +5.5% | 4 |
| CNYкитайский юань | 6.679 | 6.630 | 6.640 | -0.7% | -0.6% | 4 |
| COPколумбийское песо | 3 175 | 3 150 | 3 184 | -0.8% | +0.3% | 6 |
| GELгрузинский лари | 2.596 | 2.575 | 2.577 | -0.8% | -0.7% | 4 |
| CLPчилийское песо | 975.59 | 962.71 | 1 002 | -1.3% | +2.7% | 5 |
| UGXугандийский шиллинг | 4 178 | 4 100 | 4 238 | -1.9% | +1.4% | 5 |
| AMDармянский драм | 361.11 | 354.05 | 360.20 | -2.0% | -0.3% | 4 |
| KHRкамбоджийский риель | 4 061 | 3 965 | 4 120 | -2.4% | +1.4% | 5 |
| PYGпарагвайский гуарани | 5 739 | 5 597 | 5 770 | -2.5% | +0.5% | 4 |
| AZNазербайджанский манат | 1.700 | 1.650 | 1.705 | -2.9% | +0.3% | 5 |
| RWFруандийский франк | 1 476 | 1 419 | 1 559 | -3.8% | +5.7% | 4 |
| MDLмолдавский лей | 17.886 | 16.820 | 18.650 | -6.0% | +4.3% | 4 |
| RONрумынский лей | 4.743 | 4.180 | 4.480 | -11.9% | -5.5% | 4 |
| SDGсуданский фунт | 600.25 | 6 953 | 6 946 | +1058.4% | +1057.2% | 2 |
| YERйеменский риал | 236.13 | 531.05 | 1 091 | +124.9% | +362.0% | 2 |
| BIFбурундийский франк | 2 996 | 5 921 | — | +97.6% | — | 2 |
| DZDалжирский динар | 134.55 | 256.40 | 259.24 | +90.6% | +92.7% | 3 |
| AOAангольская кванза | 918.01 | 1 055 | 1 172 | +14.9% | +27.7% | 2 |
| CZKчешская крона | 21.641 | 24.750 | 21.545 | +14.4% | -0.4% | 3 |
| MRUмавританская угия | 40.103 | 45.800 | 37.510 | +14.2% | -6.5% | 3 |
| MZNмозамбикский метикал | 63.871 | 72.725 | 82.455 | +13.9% | +29.1% | 2 |
| CHFшвейцарский франк | 0.82541 | 0.91450 | 0.80550 | +10.8% | -2.4% | 2 |
| JPYяпонская иена | 158.06 | 175.04 | 184.49 | +10.7% | +16.7% | 2 |
| PLNзлотый | 3.889 | 4.130 | 3.900 | +6.2% | +0.3% | 2 |
| TNDтунисский динар | 2.995 | 3.150 | 3.475 | +5.2% | +16.0% | 3 |
| BWPботсванская пула | 13.704 | 14.290 | 15.090 | +4.3% | +10.1% | 2 |
| BNDбрунейский доллар | 1.278 | 1.308 | 1.463 | +2.3% | +14.5% | 2 |
| CDFконголезский франк | 2 311 | 2 351 | 2 523 | +1.7% | +9.2% | 2 |
| LRDлиберийский доллар | 170.18 | 171.82 | — | +1.0% | — | 2 |
| HKDгонконгский доллар | 7.848 | 7.910 | 7.885 | +0.8% | +0.5% | 3 |
| QARкатарский риал | 3.640 | 3.667 | 3.635 | +0.8% | -0.1% | 2 |
| OMRоманский риал | 0.38483 | 0.38700 | 0.38550 | +0.6% | +0.2% | 3 |
| UYUуругвайское песо | 40.044 | 39.450 | 40.720 | -1.5% | +1.7% | 3 |
| LAKлаосский кип | 22 444 | 22 051 | 22 675 | -1.7% | +1.0% | 2 |
| HNLгондурасская лемпира | 26.832 | 26.310 | 26.205 | -1.9% | -2.3% | 2 |
| BHDбахрейнский динар | 0.37600 | 0.36800 | 0.38400 | -2.1% | +2.1% | 3 |
| MNTмонгольский тугрик | 3 598 | 3 502 | 3 564 | -2.7% | -1.0% | 3 |
| CRCкоста-риканский колон | 455.32 | 442.74 | 464.65 | -2.8% | +2.0% | 2 |
| LBPливанский фунт | 89 516 | 87 000 | 93 000 | -2.8% | +3.9% | 3 |
| MOPпатака Макао | 8.083 | 7.845 | 8.080 | -2.9% | -0.0% | 2 |
| ZMWзамбийская квача | 20.100 | 19.470 | 21.860 | -3.1% | +8.8% | 2 |
| GTQгватемальский кетцаль | 7.643 | 7.335 | — | -4.0% | — | 2 |
| PABпанамский бальбоа | 1.000 | 0.95000 | — | -5.0% | — | 3 |
| UZSузбекский сум | 12 010 | 11 400 | 12 800 | -5.1% | +6.6% | 3 |
| NIOникарагуанская кордоба | 36.777 | 34.605 | 40.690 | -5.9% | +10.6% | 2 |
| RSDсербский динар | 104.59 | 98.110 | — | -6.2% | — | 3 |
| SYPсирийский фунт | 13 002 | 139.74 | 150.42 | -98.9% | -98.8% | 2 |
Премия это разница между P2P-ценой USDT (медиана лучших надёжных объявлений по биржам) и среднерыночным курсом доллара к этой валюте. USDT и доллар не одно и то же, а P2P-цены зависят от лимита, метода оплаты и спроса, поэтому премия не гарантия выгоды. Не финансовая рекомендация.
Что такое премия P2P
Если в Украине официальный курс доллара 45 грн, а USDT на P2P покупают по 46, премия покупки около 2%. Она показывает, насколько дороже или дешевле купить USDT в конкретной валюте по сравнению со среднерыночным курсом.
Как читать таблицу
Положительная премия покупки означает, что USDT стоит дороже доллара по среднерыночному курсу. Отрицательная: дешевле. Премия продажи показывает то же для продажи USDT. Чем меньше бирж в строке, тем менее надёжно число. Нажмите на заголовок колонки, чтобы отсортировать.
Ответы на частые вопросы
Цену на P2P ставят люди: она зависит от спроса, лимита, метода оплаты и ограничений в стране. В некоторых валютах USDT стабильно дороже доллара, в других дешевле.
Это не гарантия. Разница может не совпадать с тем, что доступно для вашей суммы и метода оплаты, а перевод и комиссии её съедают. Для оценки используйте калькулятор перевода через USDT.
Коллектор обновляет цены каждые несколько минут. Страница берёт последний снимок не старше часа.