Премія P2P по валютах
На скільки P2P-ціна USDT відрізняється від середньоринкового курсу долара в кожній валюті. Медіана по біржах, живі дані.
- VESвенесуельський болівар+13.7%
- INRіндійська рупія+9.8%
- ARSаргентинське песо+6.4%
- AZNазербайджанський манат-2.9%
- KHRкамбоджійський рієль-2.4%
- UGXугандійський шилінг-1.9%
| Валюта | Курс до USD | P2P купівля | P2P продаж | Премія купівлі | Премія продажу | Бірж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VESвенесуельський болівар | 880.68 | 1 001 | 1 011 | +13.7% | +14.8% | 5 |
| INRіндійська рупія | 94.582 | 103.89 | 103.44 | +9.8% | +9.4% | 5 |
| ARSаргентинське песо | 1 525 | 1 622 | 1 630 | +6.4% | +6.9% | 6 |
| MADмарокканський дирхам | 9.797 | 10.340 | 10.425 | +5.5% | +6.4% | 4 |
| XAFцентральноафриканський франк КФА | 584.21 | 614.99 | 625.01 | +5.3% | +7.0% | 5 |
| TRYтурецька ліра | 49.594 | 51.010 | 51.255 | +2.9% | +3.3% | 6 |
| UAHгривня | 45.045 | 46.300 | 46.390 | +2.8% | +3.0% | 7 |
| XOFзахідноафриканський франк КФА | 584.21 | 600.01 | 612.00 | +2.7% | +4.8% | 5 |
| PKRпакистанська рупія | 276.40 | 283.41 | 284.50 | +2.5% | +2.9% | 6 |
| NPRнепальська рупія | 151.40 | 155.12 | 176.55 | +2.5% | +16.6% | 4 |
| BDTбангладешська така | 123.53 | 126.54 | 128.28 | +2.4% | +3.8% | 6 |
| NGNнігерійська найра | 1 331 | 1 361 | 1 361 | +2.2% | +2.3% | 5 |
| BOBболівійський болівіано | 11.698 | 11.850 | 11.990 | +1.3% | +2.5% | 5 |
| KZTказахстанський теньге | 450.26 | 456.00 | 466.02 | +1.3% | +3.5% | 4 |
| CADканадський долар | 1.406 | 1.421 | 1.412 | +1.1% | +0.4% | 7 |
| GBPбританський фунт | 0.74762 | 0.75500 | 0.76100 | +1.0% | +1.8% | 5 |
| MXNмексиканське песо | 18.440 | 18.600 | 18.790 | +0.9% | +1.9% | 7 |
| AEDдирхам ОАЕ | 3.672 | 3.700 | 3.670 | +0.7% | -0.1% | 4 |
| KWDкувейтський динар | 0.30979 | 0.31200 | 0.31000 | +0.7% | +0.1% | 5 |
| EGPєгипетський фунт | 54.499 | 54.800 | 55.110 | +0.6% | +1.1% | 5 |
| SARсаудівський ріал | 3.750 | 3.770 | 3.840 | +0.5% | +2.4% | 6 |
| JODйорданський динар | 0.70900 | 0.71250 | 0.71400 | +0.5% | +0.7% | 6 |
| EURєвро | 0.89063 | 0.89450 | 0.90000 | +0.4% | +1.1% | 6 |
| VNDв'єтнамський донг | 25 889 | 26 000 | 26 124 | +0.4% | +0.9% | 7 |
| KGSкиргизький сом | 87.461 | 87.710 | 88.100 | +0.3% | +0.7% | 5 |
| PHPфіліппінський песо | 63.261 | 63.400 | 63.355 | +0.2% | +0.1% | 7 |
| USDдолар США | 1.000 | 1.000 | 1.005 | +0.0% | +0.5% | 4 |
| BRLбразильський реал | 5.024 | 5.021 | 5.033 | -0.1% | +0.2% | 5 |
| IDRіндонезійська рупія | 17 978 | 17 950 | 18 004 | -0.2% | +0.1% | 5 |
| DOPдомініканське песо | 61.373 | 61.100 | 62.400 | -0.4% | +1.7% | 5 |
| PENперуанський соль | 3.440 | 3.425 | 3.509 | -0.4% | +2.0% | 5 |
| LKRшрі-ланкійська рупія | 331.53 | 330.00 | 345.70 | -0.5% | +4.3% | 5 |
| TZSтанзанійський шилінг | 2 644 | 2 632 | 2 640 | -0.5% | -0.2% | 5 |
| KESкенійський шилінг | 129.83 | 129.14 | 129.64 | -0.5% | -0.1% | 4 |
| TJSтаджицький сомоні | 9.219 | 9.165 | 9.660 | -0.6% | +4.8% | 4 |
| ZARпівденноафриканський ранд | 16.402 | 16.295 | 17.300 | -0.7% | +5.5% | 4 |
| CNYкитайський юань | 6.679 | 6.630 | 6.640 | -0.7% | -0.6% | 4 |
| COPколумбійське песо | 3 175 | 3 150 | 3 184 | -0.8% | +0.3% | 6 |
| GELгрузинський ларі | 2.596 | 2.575 | 2.577 | -0.8% | -0.7% | 4 |
| CLPчилійське песо | 975.59 | 962.71 | 1 002 | -1.3% | +2.7% | 5 |
| UGXугандійський шилінг | 4 178 | 4 100 | 4 238 | -1.9% | +1.4% | 5 |
| AMDвірменський драм | 361.11 | 354.05 | 360.20 | -2.0% | -0.3% | 4 |
| KHRкамбоджійський рієль | 4 061 | 3 965 | 4 120 | -2.4% | +1.4% | 5 |
| PYGпарагвайський гуарані | 5 739 | 5 597 | 5 770 | -2.5% | +0.5% | 4 |
| AZNазербайджанський манат | 1.700 | 1.650 | 1.705 | -2.9% | +0.3% | 5 |
| RWFруандійський франк | 1 476 | 1 419 | 1 559 | -3.8% | +5.7% | 4 |
| MDLмолдовський лей | 17.886 | 16.820 | 18.650 | -6.0% | +4.3% | 4 |
| RONрумунський лей | 4.743 | 4.180 | 4.480 | -11.9% | -5.5% | 4 |
| SDGсуданський фунт | 600.25 | 6 953 | 6 946 | +1058.4% | +1057.2% | 2 |
| YERєменський ріал | 236.13 | 531.05 | 1 091 | +124.9% | +362.0% | 2 |
| BIFбурундійський франк | 2 996 | 5 921 | — | +97.6% | — | 2 |
| DZDалжирський динар | 134.55 | 256.40 | 259.24 | +90.6% | +92.7% | 3 |
| AOAангольська кванза | 918.01 | 1 055 | 1 172 | +14.9% | +27.7% | 2 |
| CZKчеська крона | 21.641 | 24.750 | 21.545 | +14.4% | -0.4% | 3 |
| MRUмавританська угія | 40.103 | 45.800 | 37.510 | +14.2% | -6.5% | 3 |
| MZNмозамбіцький метікал | 63.871 | 72.725 | 82.455 | +13.9% | +29.1% | 2 |
| CHFшвейцарський франк | 0.82541 | 0.91450 | 0.80550 | +10.8% | -2.4% | 2 |
| JPYяпонська єна | 158.06 | 175.04 | 184.49 | +10.7% | +16.7% | 2 |
| PLNзлотий | 3.889 | 4.130 | 3.900 | +6.2% | +0.3% | 2 |
| TNDтуніський динар | 2.995 | 3.150 | 3.475 | +5.2% | +16.0% | 3 |
| BWPботсванська пула | 13.704 | 14.290 | 15.090 | +4.3% | +10.1% | 2 |
| BNDбрунейський долар | 1.278 | 1.308 | 1.463 | +2.3% | +14.5% | 2 |
| CDFконголезький франк | 2 311 | 2 351 | 2 523 | +1.7% | +9.2% | 2 |
| LRDліберійський долар | 170.18 | 171.82 | — | +1.0% | — | 2 |
| HKDгонконгський долар | 7.848 | 7.910 | 7.885 | +0.8% | +0.5% | 3 |
| QARкатарський ріал | 3.640 | 3.667 | 3.635 | +0.8% | -0.1% | 2 |
| OMRоманський ріал | 0.38483 | 0.38700 | 0.38550 | +0.6% | +0.2% | 3 |
| UYUуругвайське песо | 40.044 | 39.450 | 40.720 | -1.5% | +1.7% | 3 |
| LAKлаоський кіп | 22 444 | 22 051 | 22 675 | -1.7% | +1.0% | 2 |
| HNLгондураська лемпіра | 26.832 | 26.310 | 26.205 | -1.9% | -2.3% | 2 |
| BHDбахрейнський динар | 0.37600 | 0.36800 | 0.38400 | -2.1% | +2.1% | 3 |
| MNTмонгольський тугрик | 3 598 | 3 502 | 3 564 | -2.7% | -1.0% | 3 |
| CRCкостариканський колон | 455.32 | 442.74 | 464.65 | -2.8% | +2.0% | 2 |
| LBPліванський фунт | 89 516 | 87 000 | 93 000 | -2.8% | +3.9% | 3 |
| MOPпатака Макао | 8.083 | 7.845 | 8.080 | -2.9% | -0.0% | 2 |
| ZMWзамбійська квача | 20.100 | 19.470 | 21.860 | -3.1% | +8.8% | 2 |
| GTQгватемальський кетсаль | 7.643 | 7.335 | — | -4.0% | — | 2 |
| PABпанамське бальбоа | 1.000 | 0.95000 | — | -5.0% | — | 3 |
| UZSузбецький сум | 12 010 | 11 400 | 12 800 | -5.1% | +6.6% | 3 |
| NIOнікарагуанська кордоба | 36.777 | 34.605 | 40.690 | -5.9% | +10.6% | 2 |
| RSDсербський динар | 104.59 | 98.110 | — | -6.2% | — | 3 |
| SYPсирійський фунт | 13 002 | 139.74 | 150.42 | -98.9% | -98.8% | 2 |
Премія це різниця між P2P-ціною USDT (медіана найкращих надійних оголошень по біржах) і середньоринковим курсом долара до цієї валюти. USDT і долар це не те саме, а P2P-ціни залежать від ліміту, методу оплати й попиту, тож премія не є гарантією вигоди. Не фінансова порада.
Що таке премія P2P
Якщо в Україні офіційний курс долара 45 грн, а USDT на P2P купують по 46, премія купівлі близько 2%. Вона показує, наскільки дорожче чи дешевше купити USDT у конкретній валюті порівняно з середньоринковим курсом.
Як читати таблицю
Позитивна премія купівлі означає, що USDT коштує дорожче за долар за середньоринковим курсом. Негативна: дешевше. Премія продажу показує те саме для продажу USDT. Чим менше бірж у рядку, тим менш надійне число. Натисніть на заголовок колонки, щоб відсортувати.
Відповіді на часті питання
На P2P ціну ставлять люди: вона залежить від попиту, ліміту, методу оплати й обмежень у країні. У деяких валютах USDT стабільно дорожчий за долар, в інших дешевший.
Це не гарантія. Різниця може не збігатися з тим, що доступно за вашою сумою й методом оплати, а переказ і комісії її з'їдають. Для оцінки скористайтесь калькулятором переказу через USDT.
Колектор оновлює ціни кожні кілька хвилин. Сторінка бере останній знімок, не старший за годину.